“PRAMAC GSL 30” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
PRAMAC GSL 42D
| MODELLO | |
|---|---|
| MARCA | |
| Alimentazione | |
| Motore | |
| Potenza |
NOLEGGIO GENERATORE DI CORRENTE 42 kW
noleggio generatore di corrente 42 kW a Milano e Varese,
General Car noleggia ogni tipo di generatore di corrente dal più piccolo al più grande.
Descrizioni Tecniche
| Erogazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 400 | ||
| Fattore di potenza | cos ϕ | 0.8 | ||
| Fasi | 3 | |||
| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 44.42 | ||
| Potenza nominale massima LTP | kW | 35.54 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kVA | 42.21 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kW | 33.77 | ||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | Deutz AG | |||
NOLEGGIO GENERATORE DI CORRENTE 42 kW
noleggio generatore di corrente 42 kW a Milano e Varese,
General Car noleggia ogni tipo di generatore di corrente dal più piccolo al più grande.
Descrizioni Tecniche
| Erogazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 400 | ||
| Fattore di potenza | cos ϕ | 0.8 | ||
| Fasi | 3 | |||
| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 44.42 | ||
| Potenza nominale massima LTP | kW | 35.54 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kVA | 42.21 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kW | 33.77 | ||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | Deutz AG | |||
Prenota noleggio
Prenota noleggio
| MODELLO | |
|---|---|
| MARCA | |
| Alimentazione | |
| Motore | |
| Potenza |
Altri prodotti:
Prodotti correlati
-
Generatori stazionari
PRAMAC GSW 30Y
-
Generatori stazionari
PRAMAC GSW 220D
-
Generatori stazionari
PRAMAC GSW 110P
-
Generatori stazionari
PRAMAC GSL 30




