PRAMAC GBW 22Y
| MODELLO | |
|---|---|
| MARCA | |
| Motore | |
| Potenza |
NOLEGGIO GENERATORI DI CORRENTE 22 kW
Noleggio generatori di corrente 22 kW, General Car ha una vasta gamma di gruppi elettrogeni a noleggio, dal più piccolo al più grande e per ogni uso, da quello privato fino a quello industriale. Contattaci per avere maggiori informazioni, oppure per chiedere prenotare il tuo noleggio nella sede più vicina.
| Erogazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 400 | ||
| Fattore di potenza | cos ϕ | 0.8 | ||
| Fasi | 3 | |||
| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 19.03 | ||
| Potenza nominale massima LTP | kW | 15.22 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kVA | 18.06 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kW | 14.45 | ||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | Yanmar | |||
NOLEGGIO GENERATORI DI CORRENTE 22 kW
Noleggio generatori di corrente 22 kW, General Car ha una vasta gamma di gruppi elettrogeni a noleggio, dal più piccolo al più grande e per ogni uso, da quello privato fino a quello industriale. Contattaci per avere maggiori informazioni, oppure per chiedere prenotare il tuo noleggio nella sede più vicina.
| Erogazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 400 | ||
| Fattore di potenza | cos ϕ | 0.8 | ||
| Fasi | 3 | |||
| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 19.03 | ||
| Potenza nominale massima LTP | kW | 15.22 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kVA | 18.06 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kW | 14.45 | ||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | Yanmar | |||
Prenota noleggio
Prenota noleggio
| MODELLO | |
|---|---|
| MARCA | |
| Motore | |
| Potenza |
Altri prodotti:
Prodotti correlati
-
Generatori stazionari
PRAMAC GSW 45
-
Generatori stazionari
PRAMAC GSW 30Y
-
Generatori stazionari
PRAMAC GSW 145V
-
Generatori stazionari
PRAMAC GBL 42




