PRAMAC PX5000
| MODELLO | |
|---|---|
| MARCA | |
| Motore | |
| Potenza |
| Dotazioni standard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kit di trasporto | √ | |||
| Regolatore elettronico della tensione | √ | |||
| Solo per installazione fissa | ||||
| Erogazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 230 | ||
| Fasi | 1 | |||
| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 4.0 | ||
| Potenza nominale massima LTP | kW | 3.6 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kVA | 3.0 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kW | 2.7 | ||
| Potenza monofase | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale in servizio continuo monofase COP | kVA | |||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | PRAMAC | |||
| Sistema di avviamento | A Strappo | |||
| Dotazioni standard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kit di trasporto | √ | |||
| Regolatore elettronico della tensione | √ | |||
| Solo per installazione fissa | ||||
| Erogazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 230 | ||
| Fasi | 1 | |||
| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 4.0 | ||
| Potenza nominale massima LTP | kW | 3.6 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kVA | 3.0 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kW | 2.7 | ||
| Potenza monofase | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale in servizio continuo monofase COP | kVA | |||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | PRAMAC | |||
| Sistema di avviamento | A Strappo | |||
Prenota noleggio
Prenota noleggio
| MODELLO | |
|---|---|
| MARCA | |
| Motore | |
| Potenza |
Altri prodotti:
Prodotti correlati
-
Generatori portatili
PRAMAC PX8000 400V
-
Generatori portatili
PRAMAC ES8000
-
Generatori portatili
PRAMAC E 6000
-
Generatori portatili
POWERMATE PRAMAC PMW 3000




