| MODELLO | |
|---|---|
| MARCA | |
| Motore | |
| Potenza |
“PRAMAC E 6000” è stato aggiunto al tuo carrello. Visualizza carrello
PRAMAC ES8000
| Erogazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 400 | ||
| Fasi | 3 | |||
| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 8.3 | ||
| Potenza nominale massima LTP | kW | 6.6 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kVA | 7.0 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kW | 5.6 | ||
| Potenza monofase | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima monofase LTP | kVA | 4.0 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo monofase COP | kVA | 3.7 | ||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | Honda | |||
| Sistema di avviamento | A Strappo | |||
| Erogazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 400 | ||
| Fasi | 3 | |||
| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 8.3 | ||
| Potenza nominale massima LTP | kW | 6.6 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kVA | 7.0 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kW | 5.6 | ||
| Potenza monofase | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima monofase LTP | kVA | 4.0 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo monofase COP | kVA | 3.7 | ||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | Honda | |||
| Sistema di avviamento | A Strappo | |||
Prenota noleggio
Prenota noleggio
| MODELLO | |
|---|---|
| MARCA | |
| Motore | |
| Potenza |
Altri prodotti:
Prodotti correlati
-
Generatori portatili
PRAMAC S6000 400V
-
Generatori portatili
PRAMAC PX5000
-
Generatori portatili
PRAMAC E 6000
-
Generatori portatili
POWERMATE PRAMAC PMW 3000




