Scissor cingolata 8,7 mt.
Lunghezza | |
---|---|
MODELLO | |
MARCA | |
Alimentazione | |
Larghezza | |
Altezza | |
Altezza sollevamento | |
Peso | |
Motore | |
Capacita sollevamento |
Descrizione prodotto
Ulteriore sviluppo della nuova linea 870. 870-BL EVO monta un motore diesel bi-cilindrico Kubota Z482 di nuova generazione con basse emissione di fumo ed ancora più contenute emissioni sonore. Dispone di un comando remoto a radiofrequenza che ne consente l’utilizzo a distanza.
La macchina è equipaggiata con il sistema dinamico ed automatico del livellamento in base alle variazioni del terreno sottostante (a macchina chiusa) e con DDS (Dynamic Drive System), sistema automatico di variazione dell’altezza di traslazione.
Informazioni aggiuntive
Impianto idraulico | Elettroidraulico |
---|---|
Alimentazione | Diesel |
Autodiagnostica di controllo | Di serie |
Console di comando | Radio |
Navicella estensibile e ripiegabile | Di serie |
Easy Drive | Di serie |
Direction Control System | Di serie |
Dynamic drive (DDS) | Di serie |
Dinamic levelling system | Di serie |
Livellamento automatico | Di serie |
Sottocarro cingolato | Bi-livellante |
Kit doppia velocità | Di serie |
Motore elettrico 220V – 2,2kW | Opzionale |
Generatore 220V – 1000W | Opzionale |
Cingolo antitraccia | Opzionale |
Colori personalizzati | Opzionale |
Avanzamento automatico | Non disponibile |
Kit forbici elettriche | Non disponibile |
DIMENSIONI
SPECIFICHE TECNICHE
Portata in navicella | 250 kg (2 op.) |
Altezza massima di lavoro | 7.9 m |
Altezza massima calpestio | 5.9 m |
Altezza di traslazione | 6.1 m |
Livellamento laterale per traslazione in quota | Dynamic Drive System (DDS) |
Motorizzazione | KUBOTA Diesel Z482 |
Motorizzazione (opzionale) | – |
Motorizzazione (opzionale) | – |
Acceleratore | Automatico / Automatic |
Sottocarro cingolato | Dynamic -Levelling System |
Livellamento Navicella | Automatico / Automatic |
Livellamento longitudinale Anteriore | +/- 16° |
Livellamento longitudinale Posteriore | +/- 20° |
Livellamento laterale | +/- 15° |
Generatore di corrente (optionale) | 220V-1kW |
Elettropompa (opzionale) | 220V-2kW |
Comandi idraulici | Proporzionali /Proportionals |
Direction-Control System | Si / Yes |
Easy-Drive System | Si / Yes |
Kit per doppia velocità | max 2.20 km/h |
Comandi di emergenza a terra | Si / Yes |
Controllo dell’inclinazione | Automatico / Automatic |
Pendenza superabile | 25° |
Massima pendenza laterale | 21° |
Lunghezza | 2.11 m |
Larghezza | 1.30 ÷ 1.50 m |
Altezza minima ringhiere ripiegate | 1.98 m |
Massa complessiva | 2460 kg |
Conforme | EN 280 : 2015 |
Descrizione prodotto
Ulteriore sviluppo della nuova linea 870. 870-BL EVO monta un motore diesel bi-cilindrico Kubota Z482 di nuova generazione con basse emissione di fumo ed ancora più contenute emissioni sonore. Dispone di un comando remoto a radiofrequenza che ne consente l’utilizzo a distanza.
La macchina è equipaggiata con il sistema dinamico ed automatico del livellamento in base alle variazioni del terreno sottostante (a macchina chiusa) e con DDS (Dynamic Drive System), sistema automatico di variazione dell’altezza di traslazione.
Informazioni aggiuntive
Impianto idraulico | Elettroidraulico |
---|---|
Alimentazione | Diesel |
Autodiagnostica di controllo | Di serie |
Console di comando | Radio |
Navicella estensibile e ripiegabile | Di serie |
Easy Drive | Di serie |
Direction Control System | Di serie |
Dynamic drive (DDS) | Di serie |
Dinamic levelling system | Di serie |
Livellamento automatico | Di serie |
Sottocarro cingolato | Bi-livellante |
Kit doppia velocità | Di serie |
Motore elettrico 220V – 2,2kW | Opzionale |
Generatore 220V – 1000W | Opzionale |
Cingolo antitraccia | Opzionale |
Colori personalizzati | Opzionale |
Avanzamento automatico | Non disponibile |
Kit forbici elettriche | Non disponibile |
DIMENSIONI
SPECIFICHE TECNICHE
Portata in navicella | 250 kg (2 op.) |
Altezza massima di lavoro | 7.9 m |
Altezza massima calpestio | 5.9 m |
Altezza di traslazione | 6.1 m |
Livellamento laterale per traslazione in quota | Dynamic Drive System (DDS) |
Motorizzazione | KUBOTA Diesel Z482 |
Motorizzazione (opzionale) | – |
Motorizzazione (opzionale) | – |
Acceleratore | Automatico / Automatic |
Sottocarro cingolato | Dynamic -Levelling System |
Livellamento Navicella | Automatico / Automatic |
Livellamento longitudinale Anteriore | +/- 16° |
Livellamento longitudinale Posteriore | +/- 20° |
Livellamento laterale | +/- 15° |
Generatore di corrente (optionale) | 220V-1kW |
Elettropompa (opzionale) | 220V-2kW |
Comandi idraulici | Proporzionali /Proportionals |
Direction-Control System | Si / Yes |
Easy-Drive System | Si / Yes |
Kit per doppia velocità | max 2.20 km/h |
Comandi di emergenza a terra | Si / Yes |
Controllo dell’inclinazione | Automatico / Automatic |
Pendenza superabile | 25° |
Massima pendenza laterale | 21° |
Lunghezza | 2.11 m |
Larghezza | 1.30 ÷ 1.50 m |
Altezza minima ringhiere ripiegate | 1.98 m |
Massa complessiva | 2460 kg |
Conforme | EN 280 : 2015 |
Prenota noleggio
Prenota noleggio
Lunghezza | |
---|---|
MODELLO | |
MARCA | |
Alimentazione | |
Larghezza | |
Altezza | |
Altezza sollevamento | |
Peso | |
Motore | |
Capacita sollevamento |
Altri prodotti:
Prodotti correlati
-
Semoventi Verticali
Scissor elettrica 9,6 mt.
-
Noleggio
Scissor elettrica 12 mt.
-
Ragni semoventi
Ragno semovente 13 mt.