PRAMAC PX8000 400V
| MODELLO | |
|---|---|
| MARCA | |
| Motore | |
| Potenza |
NOLEGGIO GENERATORI DI CORRENTE
General Car noleggio generatori di corrente e gruppi elettrogeni per qualsiasi esigenza sia ad uso industriale e ad uso privato,
I generatori di corrente offrono energia elettrica per lavori in ambienti dove non arrivano impianti elettrici, comdi per eventi, feste e molto altro.
contattaci per avere maggiori infromazioni o per prenotare un noleggio.
| Dotazioni standard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kit di trasporto | √ | |||
| Regolatore elettronico della tensione | √ | |||
| Solo per installazione fissa | ||||
| Erogazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 400 | ||
| Fasi | 3 | |||
| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 6.0 | ||
| Potenza nominale massima LTP | kW | 4.8 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kVA | 5.0 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kW | 4.0 | ||
| Potenza monofase | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima monofase LTP | kVA | 2.0 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo monofase COP | kVA | 1.5 | ||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | PRAMAC | |||
| Sistema di avviamento | Elettrico | |||
Se hai bisogno di un veicolo per trasportare il generatore di corrente consulta i nostrI veicoli a noleggio.
NOLEGGIO GENERATORI DI CORRENTE
General Car noleggio generatori di corrente e gruppi elettrogeni per qualsiasi esigenza sia ad uso industriale e ad uso privato,
I generatori di corrente offrono energia elettrica per lavori in ambienti dove non arrivano impianti elettrici, comdi per eventi, feste e molto altro.
contattaci per avere maggiori infromazioni o per prenotare un noleggio.
| Dotazioni standard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kit di trasporto | √ | |||
| Regolatore elettronico della tensione | √ | |||
| Solo per installazione fissa | ||||
| Erogazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 400 | ||
| Fasi | 3 | |||
| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 6.0 | ||
| Potenza nominale massima LTP | kW | 4.8 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kVA | 5.0 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo COP | kW | 4.0 | ||
| Potenza monofase | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima monofase LTP | kVA | 2.0 | ||
| Potenza nominale in servizio continuo monofase COP | kVA | 1.5 | ||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | PRAMAC | |||
| Sistema di avviamento | Elettrico | |||
Se hai bisogno di un veicolo per trasportare il generatore di corrente consulta i nostrI veicoli a noleggio.
Prenota noleggio
Prenota noleggio
| MODELLO | |
|---|---|
| MARCA | |
| Motore | |
| Potenza |
Altri prodotti:
Prodotti correlati
-
Generatori portatili
PRAMAC PX5000
-
Generatori portatili
PRAMAC PX 8000 230 V
-
Generatori portatili
PRAMAC ES8000
-
Generatori portatili
POWERMATE PRAMAC PMW 3000




